注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 统计表--统计截止时间:
2026-08-11 16:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2601 | 10 | 18 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2602 | 10 | 18 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2603 | 10 | 36 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2604 | 10 | 34 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2605 | 10 | 30 | |
| 佳木斯市公安局 | 勤务辅警岗位(男) | 2606 | 10 | 35 |

